நாட்டின் வரவு செலவு திட்ட அறிக்கையில், மொபைல் போன்கள் மற்றும் சார்ஜர்கள் மீதான அடிப்படை சுங்க வரியை 15% ஆக குறைக்க மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்மொழிந்துள்ளார்.
மேலும், மொபைல் போன் மற்றும் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் துறையானது உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3 மடங்கு அதிகரிப்பையும், ஏற்றுமதியில் கிட்டத்தட்ட 100 மடங்கு உயர்வையும் கண்டுள்ளது. மொபைல் போன்கள், மொபைல் பிசிபிஏ மற்றும் மொபைல் சார்ஜர்கள் மீதான சுங்க வரியை 15% ஆக குறைக்க அரசு முன்மொழிந்தது.
பட்ஜெட் தாக்கல் காரணமாக விலை குறையும் மற்றும் அதிகரிக்கும் பொருள்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.
பொருள்கள் | விலை குறைவு | அதிகரிப்பு |
மொபைல் போன்கள், சார்ஜர் | சுங்க வரி 15% குறைப்பு | - |
தங்கம், வெள்ளி | சுங்க வரி 6% குறைப்பு | - |
ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாக வைத்திருக்கும் பங்கு முதலீடுகள் | - | வரி 15 சதவீதத்தில் இருந்து 20 சதவீதமாக உயர்வு |
12 மாதங்களுக்கும் மேலாக வைத்திருக்கும் பங்குகள் | - | வரி 10 சதவீதத்தில் இருந்து 12.5 சதவீதமாக உயர்வு |
மேலும் 3 புற்றுநோய் சிகிச்சை மருந்துகள் | சுங்க வரியில் இருந்து விலக்கு | - |
முக்கியமான கனிமங்கள் | சுங்க வரியில் இருந்து விலக்கு | - |
குறிப்பிட்ட தொலைத்தொடர்பு உபகரணங்கள் | - | அடிப்படை சுங்க வரி 10 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது |
அடைகாக்கும், இறால் மற்றும் மீன் தீவனம் | அடிப்படை சுங்க வரி 5 சதவீதமாக குறைப்பு | - |
அம்மோனியம் நைட்ரேட் | - | சுங்க வரி 10 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது |
மக்காத பிளாஸ்டிக் | - | சுங்க வரி 25 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது |
source https://tamil.indianexpress.com/budget/budget-2024-what-is-cheaper-what-is-costlier-6595539