| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 64.399473845 | 0.0155280772 | ||
| EUR Euros | 72.234614386 | 0.0138437785 | ||
| GBP British Pounds | 82.937226949 | 0.0120573117 | ||
| CAD Canadian Dollars | 47.645847487 | 0.0209881879 | ||
| AUD Australian Dollars | 47.503304606 | 0.0210511670 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1416033612 | 0.8759609808 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5786114098 | 1.7282756321 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 36.910715088 | 0.0270924039 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.516085986 | 0.0219702547 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5387991232 | 1.8559792637 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5906973143 | 1.6929144178 | ||
| ARS Argentine Pesos | 4.0103386250 | 0.2493555017 | ||
| AUD Australian Dollars | 47.503304606 | 0.0210511670 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 64.399473845 | 0.0155280772 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 170.81703535 | 0.0058542170 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7976917150 | 1.2536171321 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.199736922 | 0.0310561544 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 64.399473845 | 0.0155280772 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.2983351766 | 0.1075461339 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 36.932971876 | 0.0270760773 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.2591757226 | 0.1597654459 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.813724280 | 0.0504700674 | ||
| GBP British Pounds | 82.937226949 | 0.0120573117 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 36.910715088 | 0.0270924039 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1101209597 | 9.0809233993 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6053260685 | 1.6520022051 | ||
| CAD Canadian Dollars | 47.645847487 | 0.0209881879 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1101209597 | 9.0809233993 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.0957811198 | 10.440470961 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.4618527384 | 0.1056875464 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0222596686 | 44.924298593 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1130763619 | 8.8435813039 | ||
| HRK Croatian Kuna | 9.7436476545 | 0.1026309690 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4301688243 | 0.4114940452 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.7447545558 | 0.3643313016 | ||
| DKK Danish Kroner | 9.7109599297 | 0.1029764315 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3604340449 | 0.7350595229 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.851603937 | 0.0419259016 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.5664025529 | 0.2803945952 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.533632545 | 0.0570332472 | ||
| EUR Euros | 72.234614386 | 0.0138437785 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.012952068 | 0.0322445924 | ||
| XAU Gold Ounces | 81645.999129 | 0.0000122480 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7529538495 | 0.1142471464 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.2661465822 | 0.1209753529 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2344986168 | 4.2644174785 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 89.148640699 | 0.0112172209 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6530323131 | 1.5313177923 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048319538 | 206.95562078 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019855293 | 503.64404104 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0548562423 | 18.229465930 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.113160758 | 0.0552084759 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.4964566485 | 2.0142745657 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5786114098 | 1.7282756321 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 90.883019507 | 0.0110031555 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6231753285 | 1.6046848363 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 212.03427935 | 0.0047162185 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0426253011 | 23.460244821 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.015404248 | 0.0665982736 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.8475539000 | 0.5412561983 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.4667626638 | 0.2884535508 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.6053861992 | 0.1513916022 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.516085986 | 0.0219702547 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.2034210763 | 4.9159114582 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.6184749305 | 0.1312598662 | ||
| OMR Omani Rials | 167.26715172 | 0.0059784601 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6144287332 | 1.6275280533 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0115017087 | 86.943603130 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.671047962 | 0.0508361325 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2956082576 | 0.7718382421 | ||
| XPT Platinum Ounces | 60068.521435 | 0.0000166477 | ||
| PLN Polish Zlotych | 17.227312288 | 0.0580473601 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.683401323 | 0.0565502067 | ||
| RON Romanian Lei | 15.809866879 | 0.0632516395 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1416033612 | 0.8759609808 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.171892454 | 0.0582346997 | ||





