May | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wed | 21 | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
02 Thu | 22 | 04:43 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
03 Fri | 23 | 04:43 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
04 Sat | 24 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
05 Sun | 25 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
06 Mon | 26 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
07 Tue | 27 | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
08 Wed | 28 | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
09 Thu | 29 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
May | Dhul Qadah | ||||||
10 Fri | 1 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
11 Sat | 2 | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
12 Sun | 3 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
13 Mon | 4 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
14 Tue | 5 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
15 Wed | 6 | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
16 Thu | 7 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
17 Fri | 8 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
18 Sat | 9 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
19 Sun | 10 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
20 Mon | 11 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
21 Tue | 12 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
22 Wed | 13 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
23 Thu | 14 | 04:36 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
24 Fri | 15 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
25 Sat | 16 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
26 Sun | 17 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
27 Mon | 18 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:37 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
28 Tue | 19 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
29 Wed | 20 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
30 Thu | 21 | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
31 Fri | 22 | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:34 PM | 07:51 PM |
புதன், 1 மே, 2024
Home »
» Salah Timing Pudukkottai Dist Only
Salah Timing Pudukkottai Dist Only
By Muckanamalaipatti 9:13 PM
Related Posts:
திமுக உறுப்பினர்கள் மீதான உரிமை மீறல் வழக்கு... இறுதி விசாரணை ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி என அறிவிப்பு....குட்காவை அவையில் காட்டிய திமுக உறுப்பினர்கள் மீதான உரிமை மீறல் வழக்கில், இறுதி விசாரணை வரும் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி நடத்தப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெ… Read More
உதவி ஆய்வாளர் வில்சன் கொலை வழக்கு - கைது செய்யப்பட்டுள்ள 6 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்!கன்னியாகுமரியில் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் வில்சன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 6 பேருக்கு எதிராக தேசிய புலனாய்வு முகமை, குற்றப்பத்திரிக்கை தா… Read More
சாத்தான்குளம் சம்பவம்: திடீரென வீடியோவை நீக்கிய சுசித்ராபி.ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் ஜெ.பெனிக்ஸ் ஆகியோர் சாத்தான்குளம் காவலில் இறந்ததைப் பற்றி தான் பதிவிட்ட வீடியோவை, பின்னணி பாடகி சுசித்ரா நீக்கியுள்ளார்.… Read More
இந்தியாவில் கொரோனாவை குணப்படுத்தும் ரெம்டெசிவர் - விலை என்ன தெரியுமா?கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர். அதற்கான தடுப்பு மருந்துகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் சாதாரண வைரஸ் காய்… Read More
ஐபோனில் டிக்டாக், பப்ஜி, டிண்டர் செயலிகள் திடீர் செயலிழப்பு - நடந்தது என்ன?ஆப்பிள் ஐபோன் பயனாளர்களுக்கு இன்று ( ஜூலை 10ம் தேதி) ஒரு அதிர்ச்சிகரமான நாளாகவே அமைந்திருக்கும். ஏனெனில், இந்த போனில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பின்டிர… Read More