| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 64.610164415 | 0.0154774409 | ||
| EUR Euros | 73.794307941 | 0.0135511807 | ||
| GBP British Pounds | 84.107480950 | 0.0118895488 | ||
| CAD Canadian Dollars | 49.832958555 | 0.0200670405 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.631582840 | 0.0201484608 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5740054642 | 1.7421436943 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.339250043 | 0.0211241200 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.385314475 | 0.0148400287 | ||
| ZAR South African Rand | 4.9301069538 | 0.2028353562 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5562513027 | 1.7977485988 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5957721925 | 1.6784939152 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.8894373984 | 0.2571065935 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.631582840 | 0.0201484608 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 64.610164415 | 0.0154774409 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 171.28084059 | 0.0058383646 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.8011837948 | 1.2481530537 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.305082207 | 0.0309548818 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 64.610164415 | 0.0154774409 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.3306114567 | 0.1071741123 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 37.730430529 | 0.0265038057 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.3075687913 | 0.1585396899 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.539401808 | 0.0511786394 | ||
| GBP British Pounds | 84.107480950 | 0.0118895488 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 37.709196916 | 0.0265187297 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1124986972 | 8.8889918249 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6183963005 | 1.6170859999 | ||
| CAD Canadian Dollars | 49.832958555 | 0.0200670405 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1124986972 | 8.8889918249 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.0973536142 | 10.271832312 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.5293135096 | 0.1049393536 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0212203151 | 47.124653593 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1128195060 | 8.8637154603 | ||
| HRK Croatian Kuna | 9.9553891744 | 0.1004481073 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4381194119 | 0.4101521833 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.8259283359 | 0.3538660154 | ||
| DKK Danish Kroner | 9.9243708340 | 0.1007620550 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3668671376 | 0.7316000015 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.929596549 | 0.0417892545 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.5661256962 | 0.2804163636 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.591115605 | 0.0568468778 | ||
| EUR Euros | 73.794307941 | 0.0135511807 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.606165063 | 0.0316393969 | ||
| XAU Gold Ounces | 80199.076434 | 0.0000124690 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.8079177189 | 0.1135342123 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.2746082731 | 0.1208516424 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2390236718 | 4.1836860447 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 89.911352813 | 0.0111220660 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6341068112 | 1.5770213824 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048487314 | 206.23951375 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019911578 | 502.22036339 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0551391195 | 18.135944302 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.525568164 | 0.0539794511 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5032839673 | 1.9869498433 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5740054642 | 1.7421436943 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 91.079499380 | 0.0109794192 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6227993763 | 1.6056535026 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 213.20445381 | 0.0046903335 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0428287589 | 23.348797037 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.049250076 | 0.0664484938 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.8691462177 | 0.5350036239 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.5626702291 | 0.2806883421 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.6993459216 | 0.1492683035 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.339250043 | 0.0211241200 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.2052766742 | 4.8714740922 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.7334038930 | 0.1293091650 | ||
| OMR Omani Rials | 167.77137151 | 0.0059604925 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6161237272 | 1.6230506242 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0116120206 | 86.117656317 | ||





