May | Ramadan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sun | 29 | 04:44 AM | 05:57 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
02 Mon | 30 | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:26 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
May | Shawwal | ||||||
03 Tue | 1 | 04:43 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
04 Wed | 2 | 04:43 AM | 05:56 AM | 12:12 PM | 03:27 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
05 Thu | 3 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
06 Fri | 4 | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:28 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
07 Sat | 5 | 04:41 AM | 05:55 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
08 Sun | 6 | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
09 Mon | 7 | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:29 PM | 06:28 PM | 07:43 PM |
10 Tue | 8 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
11 Wed | 9 | 04:40 AM | 05:54 AM | 12:12 PM | 03:30 PM | 06:29 PM | 07:43 PM |
12 Thu | 10 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
13 Fri | 11 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
14 Sat | 12 | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:31 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
15 Sun | 13 | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
16 Mon | 14 | 04:38 AM | 05:53 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
17 Tue | 15 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
18 Wed | 16 | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
19 Thu | 17 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
20 Fri | 18 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
21 Sat | 19 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
22 Sun | 20 | 04:37 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
23 Mon | 21 | 04:36 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:31 PM | 07:48 PM |
24 Tue | 22 | 04:36 AM | 05:52 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
25 Wed | 23 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:48 PM |
26 Thu | 24 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:32 PM | 07:49 PM |
27 Fri | 25 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
28 Sat | 26 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:33 PM | 07:49 PM |
29 Sun | 27 | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
30 Mon | 28 | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:33 PM | 07:50 PM |
31 Tue | 29 | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:34 PM | 07:50 PM |
ஞாயிறு, 1 மே, 2022
Home »
» Salah Time Pudukkottai Dist
Salah Time Pudukkottai Dist
By Muckanamalaipatti 11:38 AM
Related Posts:
சந்தேகமான முறையில் மயில்கள் மரணம்... நெல்லில் நஞ்சு இருந்ததா..? - வனத்துறை விசாரணை … Read More
திருமாவளவன் கேள்வி … Read More
தமிழர்களின் இன்றைய நிலைமைக்கு யார் காரணம்???. … Read More
கன்டெய்னர்களில் கட்டுக்கட்டாக கள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை கடத்த முயற்சியா? … Read More
#நாங்க_சோறு_தான்_திண்றோம்! … Read More