| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 64.375345010 | 0.0155338973 | ||
| EUR Euros | 76.285101055 | 0.0131087196 | ||
| GBP British Pounds | 86.711517303 | 0.0115324934 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.709519908 | 0.0197201630 | ||
| AUD Australian Dollars | 48.903570382 | 0.0204484047 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5708953979 | 1.7516343690 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 44.070319136 | 0.0226910088 | ||
| CHF Swiss Francs | 65.274696481 | 0.0153198721 | ||
| ZAR South African Rand | 4.7550807279 | 0.2103013718 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5699124662 | 1.7546554239 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5588488491 | 1.7893926088 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.7106450661 | 0.2694949213 | ||
| AUD Australian Dollars | 48.903570382 | 0.0204484047 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 64.375345010 | 0.0155338973 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 170.67884646 | 0.0058589569 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7822221086 | 1.2784092766 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.187672505 | 0.0310677947 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 64.375345010 | 0.0155338973 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.3147107491 | 0.1073570642 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 39.003952823 | 0.0256384271 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.2058070711 | 0.1611393955 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.824817153 | 0.0504418271 | ||
| GBP British Pounds | 86.711517303 | 0.0115324934 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 39.028230502 | 0.0256224786 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1162958869 | 8.5987563883 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6392691468 | 1.5642863495 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.709519908 | 0.0197201630 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1162958869 | 8.5987563883 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.0992877036 | 10.071740650 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.7250451996 | 0.1028272856 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0215165555 | 46.475840484 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1138069091 | 8.7868127534 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.099060379 | 0.0990191129 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4292583023 | 0.4116482793 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.9809507043 | 0.3354634475 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.250657416 | 0.0975547186 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3353221355 | 0.7488829649 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.842721264 | 0.0419415212 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6369609188 | 0.2749548379 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.527767248 | 0.0570523322 | ||
| EUR Euros | 76.285101055 | 0.0131087196 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.068152566 | 0.0321873017 | ||
| XAU Gold Ounces | 82065.959146 | 0.0000121853 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7712109587 | 0.1140093431 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.2353810568 | 0.1214272895 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2431553705 | 4.1125968064 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 91.131233221 | 0.0109731863 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6211527470 | 1.6099099694 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047721771 | 209.54796376 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0018245192 | 548.08959308 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0539334170 | 18.541380397 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.446096504 | 0.0542120117 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5128850646 | 1.9497545729 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5708953979 | 1.7516343690 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 90.803707318 | 0.0110127662 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6244496364 | 1.6014101727 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 213.19455810 | 0.0046905512 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0426339284 | 23.455497498 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.826274998 | 0.0631860624 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9109812178 | 0.5232913807 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.4570416999 | 0.2892646623 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.8299124215 | 0.1464147618 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 44.070319136 | 0.0226910088 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1783376828 | 5.6073398748 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.7305076528 | 0.1293576108 | ||
| OMR Omani Rials | 167.21137731 | 0.0059804543 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6105105156 | 1.6379734246 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0113774596 | 87.893083089 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.908404049 | 0.0502300434 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2702482625 | 0.7872476818 | ||
| XPT Platinum Ounces | 59645.940822 | 0.0000167656 | ||
| PLN Polish Zlotych | 18.141503955 | 0.0551222215 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.678830309 | 0.0565648282 | ||
| RON Romanian Lei | 16.477905292 | 0.0606873254 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.0964419401 | 0.9120409968 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.162093336 | 0.0582679502 | ||
| XAG Silver Ounces | 1052.1750264 | 0.0009504122 | ||
| SGD Singapore Dollars | 47.751083813 | 0.0209419330 | ||
| ZAR South African Rand | 4.7550807279 | 0.2103013718 | ||
| KRW South Korean Won | 0.0592804539 | 16.868966659 | ||
| LKR Sri Lankan Rupees | 0.4192184050 | 2.3853914524 | ||
| SEK Swedish Kronor | 7.6373667159 | 0.1309351819 | ||
| CHF Swiss Francs | 65.274696481 | 0.0153198721 | ||





