| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 65.293118531 | 0.0153155497 | ||
| EUR Euros | 77.146717527 | 0.0129623143 | ||
| GBP British Pounds | 87.470433601 | 0.0114324345 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.378975751 | 0.0190916295 | ||
| AUD Australian Dollars | 51.168471569 | 0.0195432846 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5805013374 | 1.7226489166 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.057104842 | 0.0212507761 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.405726437 | 0.0148355348 | ||
| ZAR South African Rand | 4.8105595159 | 0.2078760270 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5773043078 | 1.7321887028 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5766262269 | 1.7342256620 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.7696145634 | 0.2652791109 | ||
| AUD Australian Dollars | 51.168471569 | 0.0195432846 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 65.293118531 | 0.0153155497 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 173.22789324 | 0.0057727424 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7937672150 | 1.2598151966 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.646559266 | 0.0306310993 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 65.293118531 | 0.0153155497 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.4833868730 | 0.1054475593 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 39.444490334 | 0.0253520832 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.2993044971 | 0.1587476840 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.629191573 | 0.0484749970 | ||
| GBP British Pounds | 87.470433601 | 0.0114324345 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 39.403401676 | 0.0253785196 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1176094127 | 8.5027208030 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6464894929 | 1.5468155492 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.378975751 | 0.0190916295 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1176094127 | 8.5027208030 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1020563779 | 9.7985056969 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.8115705745 | 0.1019204818 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0222676215 | 44.908253996 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1142141991 | 8.7554788120 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.291456916 | 0.0971679722 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4638912653 | 0.4058620663 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.9707605281 | 0.3366141399 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.306879881 | 0.0970225725 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3864129840 | 0.7212858012 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 24.182636064 | 0.0413519848 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6901176103 | 0.2709940727 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.773568869 | 0.0562633204 | ||
| EUR Euros | 77.146717527 | 0.0129623143 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.883350813 | 0.0313643320 | ||
| XAU Gold Ounces | 83553.876792 | 0.0000119683 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.9262267055 | 0.1120294199 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.3587426348 | 0.1196352183 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2471536109 | 4.0460667208 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 92.267500630 | 0.0108380523 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6135417902 | 1.6298808263 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048463838 | 206.33941613 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019307494 | 517.93360096 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0558747226 | 17.897180579 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.468297363 | 0.0541468431 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5082561039 | 1.9675120323 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5805013374 | 1.7226489166 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 92.316451489 | 0.0108323054 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6326623833 | 1.5806218711 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 215.91179136 | 0.0046315210 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0433193687 | 23.084362241 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.460916921 | 0.0646792170 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9099787751 | 0.5235660275 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.5754267949 | 0.2796868898 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.9281787279 | 0.1443380778 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.057104842 | 0.0212507761 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1831456771 | 5.4601343353 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.2017493597 | 0.1219252084 | ||
| OMR Omani Rials | 169.73530185 | 0.0058915263 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6193380648 | 1.6146270620 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0115295717 | 86.733490834 | ||
| PEN Peruvian Soles | 20.018432145 | 0.0499539621 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2817811844 | 0.7801643621 | ||
| XPT Platinum Ounces | 59611.956051 | 0.0000167752 | ||
| PLN Polish Zlotych | 17.870564051 | 0.0559579427 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.589321023 | 0.0568526778 | ||
| RON Romanian Lei | 16.786581616 | 0.0595713900 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1341433007 | 0.8817227941 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.403918725 | 0.0574583239 | ||
| XAG Silver Ounces | 1086.7773201 | 0.0009201517 | ||
| SGD Singapore Dollars | 47.992460747 | 0.0208366061 | ||
| ZAR South African Rand | 4.8105595159 | 0.2078760270 | ||
| KRW South Korean Won | 0.0569775787 | 17.550763352 | ||
| LKR Sri Lankan Rupees | 0.4264337667 | 2.3450300566 | ||
| SEK Swedish Kronor | 8.0106500094 | 0.1248338148 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.405726437 | 0.0148355348 | ||





