Base currency is INR. Rates as of 2017-04-02 19:00:00 UTC.
| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 64.806713976 | 0.0154305000 | ||
| EUR Euros | 69.046147428 | 0.0144830673 | ||
| GBP British Pounds | 81.303263022 | 0.0122996293 | ||
| CAD Canadian Dollars | 48.651862900 | 0.0205541975 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.454003435 | 0.0202208099 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1519600791 | 0.8680856378 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5818784644 | 1.7185719375 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 35.315088948 | 0.0283165080 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.403583813 | 0.0220246931 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5080567707 | 1.9682839748 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5889446227 | 1.6979525095 | ||
| ARS Argentine Pesos | 4.2142490522 | 0.2372901999 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.454003435 | 0.0202208099 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 64.806713976 | 0.0154305000 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 171.77379543 | 0.0058216097 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.8081645093 | 1.2373718327 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.403356988 | 0.0308610000 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 64.806713976 | 0.0154305000 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.4195803631 | 0.1061618418 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 35.302734608 | 0.0283264175 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.1732438536 | 0.1619893890 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.756751887 | 0.0481770946 | ||
| GBP British Pounds | 81.303263022 | 0.0122996293 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 35.315088948 | 0.0283165080 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1052601732 | 9.5002693769 | ||
| XPF CFP Francs | 0.5786067154 | 1.7282896539 | ||
| CAD Canadian Dollars | 48.651862900 | 0.0205541975 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1052601732 | 9.5002693769 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.0982100386 | 10.182258501 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.4053631104 | 0.1063223172 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0225607000 | 44.324865728 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1171022297 | 8.5395470463 | ||
| HRK Croatian Kuna | 9.2759016234 | 0.1078062317 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4455363764 | 0.4089082500 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.5542611792 | 0.3915026420 | ||
| DKK Danish Kroner | 9.3217575581 | 0.1072759073 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3803346735 | 0.7244619868 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 24.002486234 | 0.0416623507 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.5909069700 | 0.2784811771 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.644563041 | 0.0566746820 | ||
| EUR Euros | 69.046147428 | 0.0144830673 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.078630368 | 0.0321764501 | ||
| XAU Gold Ounces | 80950.715085 | 0.0000123532 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.8304553737 | 0.1132444430 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.3411694215 | 0.1198872663 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2238187419 | 4.4679010866 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 87.932885729 | 0.0113723096 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.5712400765 | 1.7505774563 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048609167 | 205.72251210 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019988500 | 500.28767100 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0548744403 | 18.223420500 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 17.851257574 | 0.0560184623 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5080090470 | 1.9684688803 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5818784644 | 1.7185719375 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 91.291550498 | 0.0109539163 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6279725220 | 1.5924263643 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 212.49724833 | 0.0047059433 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0430409219 | 23.233703097 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 14.643935064 | 0.0682876560 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.8444749036 | 0.5421597215 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.4621005495 | 0.2888419864 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.4417303393 | 0.1552377928 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.403583813 | 0.0220246931 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.2041158744 | 4.8991779935 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.5218626724 | 0.1329457933 | ||
| OMR Omani Rials | 168.18792196 | 0.0059457302 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6183260426 | 1.6172697430 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0115191457 | 86.811993000 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.947468326 | 0.0501316750 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2917475130 | 0.7741450941 | ||
| XPT Platinum Ounces | 61549.852757 | 0.0000162470 | ||
| PLN Polish Zlotych | 16.314246797 | 0.0612961182 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.799646803 | 0.0561808901 | ||
| RON Romanian Lei | 15.159840575 | 0.0659637544 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1519600791 | 0.8680856378 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.281329558 | 0.0578659180 | ||
| XAG Silver Ounces | 1183.3705971 | 0.0008450438 | ||
| SGD Singapore Dollars | 46.386596504 | 0.0215579515 | ||
| ZAR South African Rand | 4.8327515541 | 0.2069214585 | ||





