| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 63.986581425 | 0.0156282767 | ||
| EUR Euros | 76.152512386 | 0.0131315431 | ||
| GBP British Pounds | 82.743900364 | 0.0120854830 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.186704314 | 0.0195363232 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.850326850 | 0.0196655570 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5817643582 | 1.7189090150 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.928222961 | 0.0217731045 | ||
| CHF Swiss Francs | 66.675360370 | 0.0149980442 | ||
| ZAR South African Rand | 4.9154534968 | 0.2034400286 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5699063970 | 1.7546741101 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5728813798 | 1.7455620574 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.6996862967 | 0.2702931870 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.850326850 | 0.0196655570 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 63.986581425 | 0.0156282767 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 169.65700711 | 0.0058942452 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7921435103 | 1.2623975163 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 31.993290712 | 0.0312565534 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 63.986581425 | 0.0156282767 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.2452454010 | 0.1081637054 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 38.936161316 | 0.0256830660 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.2950722435 | 0.1588544120 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.316549454 | 0.0492209567 | ||
| GBP British Pounds | 82.743900364 | 0.0120854830 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 38.812603923 | 0.0257648263 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1160937567 | 8.6137276294 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6381580538 | 1.5670099187 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.186704314 | 0.0195363232 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1160937567 | 8.6137276294 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1022637710 | 9.7786341153 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.7079806509 | 0.1030080339 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0216984518 | 46.086237257 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1114457347 | 8.9729768717 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.268163285 | 0.0973884007 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4145879783 | 0.4141493327 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.9165212424 | 0.3428742385 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.238904823 | 0.0976666955 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3481415427 | 0.7417618761 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.698732069 | 0.0421963503 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6252941786 | 0.2758396838 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.418392756 | 0.0574105782 | ||
| EUR Euros | 76.152512386 | 0.0131315431 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.462260172 | 0.0317841120 | ||
| XAU Gold Ounces | 84469.686349 | 0.0000118386 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7785233632 | 0.1139143747 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.1762853100 | 0.1223049297 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2489558718 | 4.0167761173 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 90.502659113 | 0.0110493991 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6108192474 | 1.6371455292 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048026435 | 208.21866117 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019276179 | 518.77500551 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0544115675 | 18.378444984 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 17.853395285 | 0.0560117549 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.4977273028 | 2.0091322986 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5817643582 | 1.7189090150 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 90.358002195 | 0.0110670884 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6219508234 | 1.6078441613 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 211.99953304 | 0.0047169915 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0424597582 | 23.551712092 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 14.978013709 | 0.0667645270 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9537721896 | 0.5118303993 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.5885593482 | 0.2786633585 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.8300176325 | 0.1464125064 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.928222961 | 0.0217731045 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1772140745 | 5.6428926572 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.2449078276 | 0.1212869835 | ||
| OMR Omani Rials | 166.22627977 | 0.0060158959 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6078005774 | 1.6452764890 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0113124145 | 88.398458521 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.757339763 | 0.0506141015 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2509937709 | 0.7993644919 | ||
| XPT Platinum Ounces | 63816.924132 | 0.0000156698 | ||
| PLN Polish Zlotych | 17.939320644 | 0.0557434710 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.352532196 | 0.0576284769 | ||
| RON Romanian Lei | 16.569999705 | 0.0603500312 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1023553429 | 0.9071485039 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.056766508 | 0.0586277592 | ||
| XAG Silver Ounces | 1124.2144106 | 0.0008895100 | ||
| SGD Singapore Dollars | 47.159602547 | 0.0212045892 | ||
| ZAR South African Rand | 4.9154534968 | 0.2034400286 | ||





