| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 63.725896547 | 0.0156922076 | ||
| EUR Euros | 75.620450053 | 0.0132239361 | ||
| GBP British Pounds | 83.692720377 | 0.0119484705 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.624599650 | 0.0197532426 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.613459014 | 0.0197575906 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5790404380 | 1.7269951014 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.402685385 | 0.0210958513 | ||
| CHF Swiss Francs | 65.719857529 | 0.0152161012 | ||
| ZAR South African Rand | 4.7543014109 | 0.2103358440 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5714406533 | 1.7499630002 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5875441347 | 1.7019998003 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.6085998155 | 0.2771157931 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.613459014 | 0.0197575906 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 63.725896547 | 0.0156922076 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 168.90674410 | 0.0059204267 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7864128910 | 1.2715966528 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 31.862948273 | 0.0313844153 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 63.725896547 | 0.0156922076 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.2082818642 | 0.1085978921 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 38.664122163 | 0.0258637710 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.2093051434 | 0.1610486161 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.418333088 | 0.0489755944 | ||
| GBP British Pounds | 83.692720377 | 0.0119484705 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 38.671079794 | 0.0258591176 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1152826329 | 8.6743334581 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6336993714 | 1.5780353352 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.624599650 | 0.0197532426 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1152826329 | 8.6743334581 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.0982653827 | 10.176523744 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.4954805786 | 0.1053132584 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0215611791 | 46.379652827 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1112066456 | 8.9922683562 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.212398673 | 0.0979201882 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4047508131 | 0.4158435022 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.9035301388 | 0.3444083416 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.165734962 | 0.0983696706 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3458674668 | 0.7430152111 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.602182251 | 0.0423689636 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.5797224408 | 0.2793512672 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.347852130 | 0.0576440237 | ||
| EUR Euros | 75.620450053 | 0.0132239361 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.731431583 | 0.0315144937 | ||
| XAU Gold Ounces | 80847.506617 | 0.0000123690 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7644139909 | 0.1140977595 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.1516876406 | 0.1226739841 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2489750408 | 4.0164668592 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 90.048426359 | 0.0111051358 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6115536757 | 1.6351794449 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047787192 | 209.26109153 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0019488285 | 513.12877467 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0546454104 | 18.299798527 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 17.703699587 | 0.0564853688 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.4994768219 | 2.0020949044 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5790404380 | 1.7269951014 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 89.926443152 | 0.0111201996 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6135717016 | 1.6298013703 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 211.19132670 | 0.0047350429 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0422579144 | 23.664206188 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 14.886697291 | 0.0671740669 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9186706730 | 0.5211941862 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.5632372577 | 0.2806436753 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.7661143555 | 0.1477953146 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.402685385 | 0.0210958513 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1741930957 | 5.7407556590 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.0581514715 | 0.1240979403 | ||
| OMR Omani Rials | 165.62536783 | 0.0060377224 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6048946139 | 1.6531805327 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0114492601 | 87.341888527 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.674715551 | 0.0508266560 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2657199606 | 0.7900641778 | ||
| XPT Platinum Ounces | 61356.356989 | 0.0000162982 | ||
| PLN Polish Zlotych | 17.828860557 | 0.0560888340 | ||





