| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 63.957038926 | 0.0156354956 | ||
| EUR Euros | 79.906447445 | 0.0125146347 | ||
| GBP British Pounds | 91.159160421 | 0.0109698246 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.117052020 | 0.0191875780 | ||
| AUD Australian Dollars | 51.379726222 | 0.0194629297 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5842698882 | 1.7115378017 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.257819936 | 0.0211605191 | ||
| CHF Swiss Francs | 68.885297922 | 0.0145168858 | ||
| ZAR South African Rand | 5.3916731691 | 0.1854711828 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5982591403 | 1.6715164593 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5624001540 | 1.7780933965 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.3025940951 | 0.3027922812 | ||
| AUD Australian Dollars | 51.379726222 | 0.0194629297 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 63.957038926 | 0.0156354956 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 170.09850778 | 0.0058789463 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7678870406 | 1.3022748753 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 31.978519463 | 0.0312709912 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 63.957038926 | 0.0156354956 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.2551112308 | 0.1080484043 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 40.855517834 | 0.0244764980 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.6797716507 | 0.1497057163 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.187274165 | 0.0495361579 | ||
| GBP British Pounds | 91.159160421 | 0.0109698246 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 40.855517834 | 0.0244764980 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1218165938 | 8.2090622342 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6696160296 | 1.4933931623 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.117052020 | 0.0191875780 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1218165938 | 8.2090622342 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1070574020 | 9.3407833636 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 10.150928772 | 0.0985131531 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0228850868 | 43.696578914 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1121219182 | 8.9188627512 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.752911673 | 0.0929980670 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4134731670 | 0.4143406331 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.1726236520 | 0.3151965407 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.736036192 | 0.0931442464 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3095832264 | 0.7636017168 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.687793179 | 0.0422158363 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6245919295 | 0.2758931266 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.415122921 | 0.0574213575 | ||
| EUR Euros | 79.906447445 | 0.0125146347 | ||
| FJD Fijian Dollars | 32.071651225 | 0.0311801844 | ||
| XAU Gold Ounces | 86087.987890 | 0.0000116160 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7037241083 | 0.1148933477 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.1772839151 | 0.1222899939 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2586206872 | 3.8666667041 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 93.178918834 | 0.0107320412 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6400555044 | 1.5623645029 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047710050 | 209.59944548 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0017311293 | 577.65759597 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0534910418 | 18.694719075 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.654344232 | 0.0536068161 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5140471402 | 1.9453468792 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5842698882 | 1.7115378017 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 90.207389177 | 0.0110855664 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6276778621 | 1.5931739200 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 213.43164374 | 0.0046853409 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0424258965 | 23.570509600 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 16.395303608 | 0.0609930761 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9822788305 | 0.5044698983 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.4768725155 | 0.2876148020 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 7.0074486032 | 0.1427052921 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.257819936 | 0.0211605191 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1774287082 | 5.6360665076 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.3536153772 | 0.1197086477 | ||
| OMR Omani Rials | 166.33820267 | 0.0060118481 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5785365407 | 1.7284992902 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0114212533 | 87.556065022 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.914043919 | 0.0502158177 | ||
| PHP Philippine Pisos | 1.2392029006 | 0.8069703513 | ||
| XPT Platinum Ounces | 64282.152340 | 0.0000155564 | ||
| PLN Polish Zlotych | 19.248903196 | 0.0519510120 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.570615090 | 0.0569132039 | ||
| RON Romanian Lei | 17.176459962 | 0.0582192141 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1412175984 | 0.8762570797 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.055210380 | 0.0586331085 | ||
| XAG Silver Ounces | 1100.6375758 | 0.0009085643 | ||
| SGD Singapore Dollars | 48.855579010 | 0.0204684914 | ||
| ZAR South African Rand | 5.3916731691 | 0.1854711828 | ||





