| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 66.616379089 | 0.0150113232 | ||
| EUR Euros | 80.145821322 | 0.0124772569 | ||
| GBP British Pounds | 91.236843396 | 0.0109604844 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.771079518 | 0.0193158035 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.025950475 | 0.0199896252 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6074981415 | 1.6460955708 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.713661782 | 0.0214070137 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.064280974 | 0.0149110672 | ||
| ZAR South African Rand | 5.2862815198 | 0.1891688886 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.6320332434 | 1.5821952571 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5746704475 | 1.7401277626 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.2447530058 | 0.3081898678 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.025950475 | 0.0199896252 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 66.616379089 | 0.0150113232 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 177.17122098 | 0.0056442575 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7900886033 | 1.2656808310 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 33.308189544 | 0.0300226465 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 66.616379089 | 0.0150113232 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.6058367371 | 0.1041033725 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 40.977907756 | 0.0244033933 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.8148278136 | 0.1467388505 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.019175749 | 0.0525785141 | ||
| GBP British Pounds | 91.236843396 | 0.0109604844 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 40.977907756 | 0.0244033933 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1221815170 | 8.1845439868 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6716219827 | 1.4889328011 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.771079518 | 0.0193158035 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1221815170 | 8.1845439868 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1086089420 | 9.2073450065 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 10.497306557 | 0.0952625318 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0236652846 | 42.255988679 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1175420337 | 8.5075948437 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.807888986 | 0.0925250066 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.5138256260 | 0.3978000660 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.1072282294 | 0.3218302378 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.757006613 | 0.0929626648 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3419887445 | 0.7451627326 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 24.679421670 | 0.0405195881 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.7589736571 | 0.2660300633 | ||
| AED Emirati Dirhams | 18.139245497 | 0.0551290846 | ||
| EUR Euros | 80.145821322 | 0.0124772569 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.647249976 | 0.0315983222 | ||
| XAU Gold Ounces | 87167.561187 | 0.0000114722 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 9.0788931141 | 0.1101455857 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.4873084154 | 0.1178229836 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2544727614 | 3.9296936706 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 95.798353096 | 0.0104385928 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6563545721 | 1.5235667465 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047726969 | 209.52514413 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0015851604 | 630.85099098 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0562164619 | 17.788383793 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.428701484 | 0.0542631829 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5394912649 | 1.8535981303 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6074981415 | 1.6460955708 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 93.958221564 | 0.0106430282 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6628492669 | 1.5086386150 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 220.51601030 | 0.0045348181 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0441899695 | 22.629569794 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 16.870283814 | 0.0592758255 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9309125919 | 0.5178898331 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.5464499744 | 0.2819721150 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 7.1476323157 | 0.1399064691 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.713661782 | 0.0214070137 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1853031913 | 5.3965611336 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.2747237804 | 0.1208499554 | ||
| OMR Omani Rials | 173.25456200 | 0.0057718538 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5763158509 | 1.7351596325 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0119943066 | 83.372889310 | ||
| PEN Peruvian Soles | 20.480860850 | 0.0488260727 | ||
| PHP Philippine Pisos | 1.2841516765 | 0.7787242101 | ||
| XPT Platinum Ounces | 60048.025788 | 0.0000166533 | ||
| PLN Polish Zlotych | 18.695474033 | 0.0534888818 | ||
| QAR Qatari Rials | 18.301203046 | 0.0546412166 | ||
| RON Romanian Lei | 17.170651289 | 0.0582389091 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.0501908269 | 0.9522078982 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.764367757 | 0.0562924622 | ||
| XAG Silver Ounces | 1082.6857566 | 0.0009236290 | ||
| SGD Singapore Dollars | 50.024890237 | 0.0199900489 | ||
| ZAR South African Rand | 5.2862815198 | 0.1891688886 | ||
| KRW South Korean Won | 0.0621488251 | 16.090408754 | ||
| LKR Sri Lankan Rupees | 0.4214098577 | 2.3729867294 | ||
| SEK Swedish Kronor | 7.5291717566 | 0.1328167337 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.064280974 | 0.0149110672 | ||
| TWD Taiwan New Dollars | 2.2425125212 | 0.4459283908 | ||
| THB Thai Baht | 2.1046052540 | 0.4751484860 | ||
| TTD Trinidadian Dollars | 9.9805491135 | 0.1001948879 | ||
| TND Tunisian Dinars | 27.164141629 | 0.0368132376 | ||
| TRY Turkish Lira | 16.268232288 | 0.0614694936 | ||
| USD US Dollars | 66.616379089 | 0.0150113232 | ||





