| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 65.196371025 | 0.0153382770 | ||
| EUR Euros | 79.599371869 | 0.0125629132 | ||
| GBP British Pounds | 89.839988042 | 0.0111309009 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.861346583 | 0.0196612962 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.786355924 | 0.0196903279 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6108337542 | 1.6371066484 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.032493182 | 0.0212618965 | ||
| CHF Swiss Francs | 69.066029467 | 0.0144788981 | ||
| ZAR South African Rand | 5.5326615947 | 0.1807448337 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.6019999576 | 1.6611296851 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5671271406 | 1.7632730449 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.2415914603 | 0.3084904474 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.786355924 | 0.0196903279 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 65.196371025 | 0.0153382770 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 173.39460379 | 0.0057671922 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7852667461 | 1.2734526261 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.598185513 | 0.0306765541 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 65.196371025 | 0.0153382770 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.4319896846 | 0.1060221685 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 40.698512588 | 0.0245709225 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.8325744334 | 0.1463577177 | ||
| BRL Brazilian Real | 20.133667091 | 0.0496680508 | ||
| GBP British Pounds | 89.839988042 | 0.0111309009 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 40.698512588 | 0.0245709225 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1213484601 | 8.2407308572 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6670427363 | 1.4991543204 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.861346583 | 0.0196612962 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1213484601 | 8.2407308572 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1096081572 | 9.1234085596 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 10.299439662 | 0.0970926607 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0227583558 | 43.939905416 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1140286949 | 8.7697223971 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.683011704 | 0.0936065622 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4602404160 | 0.4064643412 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.1327167851 | 0.3192117477 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.689597631 | 0.0935488907 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3188857418 | 0.7582157941 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 24.151555138 | 0.0414052012 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6908718723 | 0.2709386927 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.752585711 | 0.0563298224 | ||
| EUR Euros | 79.599371869 | 0.0125629132 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.994609893 | 0.0312552647 | ||
| XAU Gold Ounces | 85969.533214 | 0.0000116320 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.8883165680 | 0.1125072439 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.3306235020 | 0.1200390343 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2534747659 | 3.9451658885 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 94.266777856 | 0.0106081912 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6433195093 | 1.5544375469 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047410856 | 210.92215720 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0017468290 | 572.46589526 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0550220416 | 18.174534607 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.767358898 | 0.0532840026 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5161514314 | 1.9374159194 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6108337542 | 1.6371066484 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 91.955389316 | 0.0108748384 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6429579470 | 1.5553116726 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 217.24816649 | 0.0046030308 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0432480073 | 23.122452620 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 16.643282626 | 0.0600843008 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9225961762 | 0.5201300265 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.4707098700 | 0.2881254952 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 7.0450087112 | 0.1419444661 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 47.032493182 | 0.0212618965 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1805969607 | 5.5371917459 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.2652361404 | 0.1209886787 | ||
| OMR Omani Rials | 169.56143310 | 0.0058975675 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5889299171 | 1.6979949075 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0116948821 | 85.507489069 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.895199951 | 0.0502633802 | ||
| PHP Philippine Pisos | 1.2512889616 | 0.7991759143 | ||
| XPT Platinum Ounces | 64229.188634 | 0.0000155692 | ||
| PLN Polish Zlotych | 19.062943706 | 0.0524577954 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.911090941 | 0.0558313284 | ||
| RON Romanian Lei | 17.093844580 | 0.0585005904 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1594395375 | 0.8624856818 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.385698940 | 0.0575185389 | ||
| XAG Silver Ounces | 1070.2284949 | 0.0009343799 | ||
| SGD Singapore Dollars | 49.271194171 | 0.0202958344 | ||
| ZAR South African Rand | 5.5326615947 | 0.1807448337 | ||
| KRW South Korean Won | 0.0602692812 | 16.592200551 | ||
| LKR Sri Lankan Rupees | 0.4204996813 | 2.3781230868 | ||





