| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 66.992697090 | 0.0149270002 | ||
| EUR Euros | 78.115523785 | 0.0128015528 | ||
| GBP British Pounds | 89.418264465 | 0.0111833976 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.733372488 | 0.0193298823 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.710750707 | 0.0197196844 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6116352073 | 1.6349614738 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.782499735 | 0.0213755145 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.810914598 | 0.0147468885 | ||
| ZAR South African Rand | 5.2801026907 | 0.1893902559 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.6237179824 | 1.6032887110 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5726714470 | 1.7462019545 | ||
| ARS Argentine Pesos | 2.6842755275 | 0.3725399981 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.710750707 | 0.0197196844 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 66.992697090 | 0.0149270002 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 178.17206673 | 0.0056125521 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7949319597 | 1.2579692988 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 33.496348545 | 0.0298540003 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 66.992697090 | 0.0149270002 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.7034039584 | 0.1030566185 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 39.939833107 | 0.0250376610 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.6828549629 | 0.1496366456 | ||
| BRL Brazilian Real | 17.813983441 | 0.0561356758 | ||
| GBP British Pounds | 89.418264465 | 0.0111833976 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 39.939833107 | 0.0250376610 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1190863483 | 8.3972681509 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6546080893 | 1.5276315956 | ||
| CAD Canadian Dollars | 51.733372488 | 0.0193298823 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1190863483 | 8.3972681509 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1060240599 | 9.4318214320 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 10.438343756 | 0.0958006388 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0232731589 | 42.967953045 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1181957080 | 8.4605440975 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.579010471 | 0.0945267993 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.5280263053 | 0.3955655042 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.0280209923 | 0.3302487012 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.494588972 | 0.0952872002 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3496229100 | 0.7409477067 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 24.801866306 | 0.0403195464 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.7464220920 | 0.2669213387 | ||
| AED Emirati Dirhams | 18.241714660 | 0.0548194081 | ||
| EUR Euros | 78.115523785 | 0.0128015528 | ||
| FJD Fijian Dollars | 32.473951935 | 0.0307939114 | ||
| XAU Gold Ounces | 86631.616810 | 0.0000115431 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 9.0426741180 | 0.1105867564 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.5410295149 | 0.1170819043 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2440459622 | 4.0975887947 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 94.969512612 | 0.0105296950 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6405553411 | 1.5611453621 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0048181525 | 207.54843419 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0015886547 | 629.46340469 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0565549124 | 17.681929961 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.843835133 | 0.0530677536 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5286668380 | 1.8915504587 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6116352073 | 1.6349614738 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 94.488994485 | 0.0105832431 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6611046905 | 1.5126197324 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 221.34388205 | 0.0045178570 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0444396001 | 22.502452737 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 16.841370220 | 0.0593775914 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9396578311 | 0.5155548489 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.3581040009 | 0.2977870845 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 7.0551025147 | 0.1417413848 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.782499735 | 0.0213755145 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1855592893 | 5.3891131165 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.1881678875 | 0.1221274422 | ||
| OMR Omani Rials | 174.23328242 | 0.0057394316 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5781179795 | 1.7297507352 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0118033181 | 84.721939243 | ||
| PEN Peruvian Soles | 20.441228015 | 0.0489207400 | ||
| PHP Philippine Pisos | 1.2761267031 | 0.7836212483 | ||
| XPT Platinum Ounces | 60802.614008 | 0.0000164467 | ||
| PLN Polish Zlotych | 18.151581500 | 0.0550916183 | ||
| QAR Qatari Rials | 18.404587113 | 0.0543342806 | ||
| RON Romanian Lei | 16.747063333 | 0.0597119614 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.0761061663 | 0.9292763403 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.864719224 | 0.0559762506 | ||
| XAG Silver Ounces | 1098.6811468 | 0.0009101822 | ||
| SGD Singapore Dollars | 50.049789964 | 0.0199801038 | ||
| ZAR South African Rand | 5.2801026907 | 0.1893902559 | ||
| KRW South Korean Won | 0.0625817877 | 15.979089705 | ||
| LKR Sri Lankan Rupees | 0.4218508829 | 2.3705058837 | ||
| SEK Swedish Kronor | 7.5912583646 | 0.1317304657 | ||
| CHF Swiss Francs | 67.810914598 | 0.0147468885 | ||
| TWD Taiwan New Dollars | 2.2426384842 | 0.4459033442 | ||
| THB Thai Baht | 2.0925633238 | 0.4778827903 | ||
| TTD Trinidadian Dollars | 9.9672995300 | 0.1003280775 | ||
| TND Tunisian Dinars | 25.910604492 | 0.0385942366 | ||
| TRY Turkish Lira | 14.403584930 | 0.0694271603 | ||
| USD US Dollars | 66.992697090 | 0.0149270002 | ||
| UAH Ukrainian Hryvni | 2.5564585818 | 0.3911661261 | ||





