| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 63.864895909 | 0.0156580542 | ||
| EUR Euros | 76.697486822 | 0.0130382369 | ||
| GBP British Pounds | 86.346959707 | 0.0115811837 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.883586842 | 0.0196527026 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.869453979 | 0.0200523551 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5668697998 | 1.7640735144 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.328957158 | 0.0220609531 | ||
| CHF Swiss Francs | 65.432862594 | 0.0152828405 | ||
| ZAR South African Rand | 5.1620687850 | 0.1937207817 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5761790075 | 1.7355717356 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5561417765 | 1.7981026461 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.4330250792 | 0.2912882886 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.869453979 | 0.0200523551 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 63.864895909 | 0.0156580542 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 169.85344657 | 0.0058874284 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7680055029 | 1.3020740036 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 31.932447954 | 0.0313161083 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 63.864895909 | 0.0156580542 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.2413451731 | 0.1082093549 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 39.214802320 | 0.0255005748 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.5060327561 | 0.1537034991 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.280521750 | 0.0518658163 | ||
| GBP British Pounds | 86.346959707 | 0.0115811837 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 39.214802320 | 0.0255005748 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1169245649 | 8.5525227380 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6427249396 | 1.5558755206 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.883586842 | 0.0196527026 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1169245649 | 8.5525227380 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1037597166 | 9.6376516155 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.8201673313 | 0.1018312587 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0213987665 | 46.731665526 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1121292107 | 8.9182826973 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.307876629 | 0.0970131906 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4099960720 | 0.4149384356 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.0022375156 | 0.3330849058 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.297618407 | 0.0971098326 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3204309622 | 0.7573285001 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.653661582 | 0.0422767527 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.5948867182 | 0.2781728823 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.390032923 | 0.0575042040 | ||
| EUR Euros | 76.697486822 | 0.0130382369 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.322726897 | 0.0319257006 | ||
| XAU Gold Ounces | 83205.433016 | 0.0000120184 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.6956467714 | 0.1150000714 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.1733340624 | 0.1223490919 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2470365029 | 4.0479847639 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 90.980195353 | 0.0109914031 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6169374408 | 1.6209098911 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047130189 | 212.17822633 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0017727419 | 564.09790771 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0536322486 | 18.645498298 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.370297041 | 0.0544357012 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5128224327 | 1.9499926998 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5668697998 | 1.7640735144 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 90.077427234 | 0.0111015604 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6188740782 | 1.6158375914 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 211.53625476 | 0.0047273220 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0423647734 | 23.604516668 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.728512557 | 0.0635788029 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.9052106050 | 0.5248763561 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.2483834195 | 0.3078454329 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.8301613984 | 0.1464094246 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 45.328957158 | 0.0220609531 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1774061696 | 5.6367825452 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.7921178307 | 0.1283348150 | ||
| OMR Omani Rials | 166.09855893 | 0.0060205218 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5774392076 | 1.7317840336 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0114290127 | 87.496621656 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.726200877 | 0.0506939986 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2767913395 | 0.7832133326 | ||
| XPT Platinum Ounces | 59503.847057 | 0.0000168056 | ||
| PLN Polish Zlotych | 18.360731878 | 0.0544640599 | ||
| QAR Qatari Rials | 17.545301074 | 0.0569953172 | ||
| RON Romanian Lei | 16.422346044 | 0.0608926397 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1067196732 | 0.9035711791 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.030638909 | 0.0587177032 | ||
| XAG Silver Ounces | 1080.4106912 | 0.0009255740 | ||





