November 2019
| November | Rabi Ul Awal | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Qiyam |
| 1 | 3 | Fri | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM | 01:12 AM |
| 2 | 4 | Sat | 04:55 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:51 PM | 07:03 PM | 01:13 AM |
| 3 | 5 | Sun | 04:55 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:51 PM | 07:03 PM | 01:13 AM |
| 4 | 6 | Mon | 04:55 AM | 06:06 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:51 PM | 07:03 PM | 01:13 AM |
| 5 | 7 | Tue | 04:55 AM | 06:06 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:51 PM | 07:03 PM | 01:13 AM |
| 6 | 8 | Wed | 04:55 AM | 06:06 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:12 AM |
| 7 | 9 | Thu | 04:55 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:12 AM |
| 8 | 10 | Fri | 04:56 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:14 AM |
| 9 | 11 | Sat | 04:56 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:14 AM |
| 10 | 12 | Sun | 04:56 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:14 AM |
| 11 | 13 | Mon | 04:56 AM | 06:08 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:50 PM | 07:02 PM | 01:14 AM |
| 12 | 14 | Tue | 04:56 AM | 06:08 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:02 PM | 01:13 AM |
| 13 | 15 | Wed | 04:57 AM | 06:08 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:02 PM | 01:13 AM |
| 14 | 16 | Thu | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:02 PM | 01:13 AM |
| 15 | 17 | Fri | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:02 PM | 01:13 AM |
| 16 | 18 | Sat | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:02 PM | 01:13 AM |
| 17 | 19 | Sun | 04:58 AM | 06:10 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 18 | 20 | Mon | 04:58 AM | 06:10 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 19 | 21 | Tue | 04:58 AM | 06:11 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 20 | 22 | Wed | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 21 | 23 | Thu | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 22 | 24 | Fri | 04:59 AM | 06:12 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:49 PM | 07:03 PM | 01:15 AM |
| 23 | 25 | Sat | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:50 PM | 07:03 PM | 01:16 AM |
| 24 | 26 | Sun | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 05:50 PM | 07:04 PM | 01:16 AM |
| 25 | 27 | Mon | 05:00 AM | 06:13 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 05:50 PM | 07:04 PM | 01:16 AM |
| 26 | 28 | Tue | 05:01 AM | 06:14 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 05:50 PM | 07:04 PM | 01:16 AM |
| 27 | 29 | Wed | 05:01 AM | 06:14 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 05:50 PM | 07:04 PM | 01:16 AM |
| 28 | 30 | Thu | 05:01 AM | 06:15 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 05:50 PM | 07:05 PM | 01:16 AM |
| November | Rabi Al-Akhar | Day | |||||||
| 29 | 1 | Fri | 05:02 AM | 06:15 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 05:51 PM | 07:05 PM | 01:17 AM |
| 30 | 2 | Sat | 05:02 AM | 06:16 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 05:51 PM | 07:05 PM | 01:17 AM |





