July | Dhul Qadah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wed | 9 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:19 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
02 Thu | 10 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:19 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
03 Fri | 11 | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
04 Sat | 12 | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
05 Sun | 13 | 04:41 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
06 Mon | 14 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
07 Tue | 15 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
08 Wed | 16 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
09 Thu | 17 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
10 Fri | 18 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
11 Sat | 19 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
12 Sun | 20 | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
13 Mon | 21 | 04:44 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
14 Tue | 22 | 04:44 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
15 Wed | 23 | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
16 Thu | 24 | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
17 Fri | 25 | 04:45 AM | 06:01 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
18 Sat | 26 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
19 Sun | 27 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
20 Mon | 28 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
21 Tue | 29 | 04:47 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
22 Wed | 30 | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
July | Dhul Hijjah | ||||||
23 Thu | 1 | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
24 Fri | 2 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
25 Sat | 3 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
26 Sun | 4 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
27 Mon | 5 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
28 Tue | 6 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
29 Wed | 7 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:54 PM |
30 Thu | 8 | 04:50 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:54 PM |
31 Fri | 9 | 04:50 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
புதன், 1 ஜூலை, 2020
Home »
» Salah Time Pudukkottai dist
Salah Time Pudukkottai dist
By Muckanamalaipatti 12:16 PM
Related Posts:
தமிழக போலிஸ் தொடங்கிய வாட்ஸ்அப் குரூப் : இணைவது எப்படி? வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் போன்ற சமூக ஊடங்களில் சமூக அமைதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் பல போலி செய்திகள் பரவி வருகின்றன. அதிலும், குறிப்பாக எய்ட்ஸ் நோயை பரப… Read More
டெல்லி கலவரம் : குழந்தைகளுக்கு மிட்டாய் வாங்க சென்ற அப்பா உட்பட 33 பேர் பலி! என்னுடைய குழந்தைகள், மனைவி அங்கிருந்து தப்பித்துவிட்டனர். வயதான காரணத்தால் என் அம்மாவால் அங்கிருந்து வெளியேற முடியவில்லை - அக்பரியின் மகன். டெல்லி கலவரம் : குழந்தைகளுக்கு மிட்டாய் வாங்க சென்ற அப்பா உட்பட 33 பேர் பலி! என்னுடைய குழந்தைகள், மனைவி அங்கிருந்து தப்பித்துவிட்டனர். வயதான காரணத்த… Read More
ராஜ்யசபாவில் தமிழகப் பிரதிநிதிகளாக இருக்கும் 6 பேரின் பதவிக் காலம் வருகிற ஏப்ரல் 2-ம் தேதியுடன் முடிகிறது. ராஜ்யசபாவுக்கு 3 புதிதாக 3 பேரை அனுப்ப திமுக தயாராகி வரும் வேளையில், காங்கிரஸ் கட்சி தங்களுக்கு ஒரு இடம் கேட்டு நெருக்கடி கொடுக்கிறது. இந்த நெ… Read More
124A படுத்தும் பாடு : வாதாட வக்கீல்களை பெற முடியாமல் போராடும் 4 மாணவர்கள் credit indianexpress.com நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுவதற்கு எதிராக பார் அசோசியேஷன்ஸ் நிறைவேற்றும் தீர்மானங்கள் முற்றிலும் சட்டவிரோதமானது, அரசியலம… Read More
என்.ஆர்.சி-க்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்ற தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் என்.ஆர்.சி-க்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்ற தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், “ப… Read More