July | Dhul Qadah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wed | 9 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:19 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
02 Thu | 10 | 04:40 AM | 05:57 AM | 12:19 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
03 Fri | 11 | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
04 Sat | 12 | 04:41 AM | 05:57 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
05 Sun | 13 | 04:41 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
06 Mon | 14 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
07 Tue | 15 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
08 Wed | 16 | 04:42 AM | 05:58 AM | 12:20 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
09 Thu | 17 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
10 Fri | 18 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
11 Sat | 19 | 04:43 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
12 Sun | 20 | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
13 Mon | 21 | 04:44 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:46 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
14 Tue | 22 | 04:44 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
15 Wed | 23 | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
16 Thu | 24 | 04:45 AM | 06:00 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
17 Fri | 25 | 04:45 AM | 06:01 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
18 Sat | 26 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
19 Sun | 27 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:45 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
20 Mon | 28 | 04:46 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
21 Tue | 29 | 04:47 AM | 06:01 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
22 Wed | 30 | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
July | Dhul Hijjah | ||||||
23 Thu | 1 | 04:47 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:41 PM | 07:56 PM |
24 Fri | 2 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
25 Sat | 3 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
26 Sun | 4 | 04:48 AM | 06:02 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
27 Mon | 5 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
28 Tue | 6 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:42 PM | 06:40 PM | 07:55 PM |
29 Wed | 7 | 04:49 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:54 PM |
30 Thu | 8 | 04:50 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:41 PM | 06:39 PM | 07:54 PM |
31 Fri | 9 | 04:50 AM | 06:03 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
புதன், 1 ஜூலை, 2020
Home »
» Salah Time Pudukkottai dist
Salah Time Pudukkottai dist
By Muckanamalaipatti 12:16 PM
Related Posts:
பாலுடன் பூண்டு சேர்த்து குடித்து வந்தால் இவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கும் நாம் தினந்தோறும் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் பூண்டு ஏராளமான நோய்களை விரட்டும் மருந்தாக செயல்படுகிறது. இதய நோயுடன் போராடி இரத்த அழுத்தத்தையும் குறைக்க… Read More
வளி மண்டல ஆக்சிஜனை நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ளும் ராக்கெட் என்ஜின் சோதனை வெற்றி வளி மண்டல ஆக்சிஜனை நேரடியாக எடுத்துக்கொண்டு, திரவ ஹைட்ரஜன் ஆற்றல் மூலமாக செல்லும் ராக்கெட் என்ஜின் சோதனை வெற்றியடைந்தது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சத… Read More
வட தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வட தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில்… Read More
இயற்கையின் பரிசு நுங்கு தரும் நன்மைகள் பனைமரத்தின் பரிசான நுங்கு, பல நன்மைகளை அள்ளி வழங்குகிறது. நுங்கு குளிர்ச்சியூட்டக் கூடியது. இதற்கு கொழுப்பை கட்டுபடுத்தி உடல் எடையை குறைக்கும் தன்ம… Read More
மங்களூர் கல்லூரியில் புர்கா அணிய தடை! கர்நாடக மாநிலம் மங்களுருவில் செயல்பட்டுவரும் தனியார் கல்லூரி ஒன்று இஸ்லாமியப் பெண்கள் புர்கா அணிந்து வகுப்புகளில் பங்கேற்கத் தடை விதித்துள்ளது. ப… Read More