| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 64.581958412 | 0.0154842006 | ||
| EUR Euros | 75.041318294 | 0.0133259919 | ||
| GBP British Pounds | 85.573800703 | 0.0116858196 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.141186484 | 0.0199436844 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.521069762 | 0.0201934248 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5654287418 | 1.7685694519 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 44.453616601 | 0.0224953576 | ||
| CHF Swiss Francs | 64.368968299 | 0.0155354362 | ||
| ZAR South African Rand | 4.5883788489 | 0.2179418991 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.5628118032 | 1.7767928717 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5578005170 | 1.7927555990 | ||
| ARS Argentine Pesos | 3.6674513412 | 0.2726689210 | ||
| AUD Australian Dollars | 49.521069762 | 0.0201934248 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 64.581958412 | 0.0154842006 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 171.19283558 | 0.0058413659 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.7773307587 | 1.2864536606 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 32.290979206 | 0.0309684012 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 64.581958412 | 0.0154842006 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.3456976868 | 0.1070011072 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 38.368016800 | 0.0260633747 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.1214246641 | 0.1633606644 | ||
| BRL Brazilian Real | 19.782451920 | 0.0505498512 | ||
| GBP British Pounds | 85.573800703 | 0.0116858196 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 38.395880645 | 0.0260444606 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1143997523 | 8.7412776705 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6288462473 | 1.5902138309 | ||
| CAD Canadian Dollars | 50.141186484 | 0.0199436844 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1143997523 | 8.7412776705 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1017386029 | 9.8291107899 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 9.7741548291 | 0.1023106363 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0210680174 | 47.465311110 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1135033473 | 8.8103128548 | ||
| HRK Croatian Kuna | 9.9794377175 | 0.1002060465 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.4370550344 | 0.4103313162 | ||
| CZK Czech Koruny | 2.9351031848 | 0.3407035246 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.083306715 | 0.0991738155 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3502574870 | 0.7405994854 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 23.919244301 | 0.0418073409 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.6650500272 | 0.2728475717 | ||
| AED Emirati Dirhams | 17.583573662 | 0.0568712606 | ||
| EUR Euros | 75.041318294 | 0.0133259919 | ||
| FJD Fijian Dollars | 31.044584763 | 0.0322117370 | ||
| XAU Gold Ounces | 82315.058549 | 0.0000121484 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 8.7953318651 | 0.1136966763 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.2792607502 | 0.1207837306 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2414653954 | 4.1413801688 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 90.724146094 | 0.0110224239 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6074030875 | 1.6463531724 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047615114 | 210.01734671 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0018478132 | 541.18024513 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0555336110 | 18.007112857 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.385515096 | 0.0543906437 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5098207823 | 1.9614735898 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.5654287418 | 1.7685694519 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 91.092150964 | 0.0109778942 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6222617986 | 1.6070406416 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 213.40601295 | 0.0046859036 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0427598567 | 23.386420736 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 15.261590614 | 0.0655239696 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 1.8843777629 | 0.5306791556 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.3745233658 | 0.2963381466 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 6.7909041198 | 0.1472557972 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 44.453616601 | 0.0224953576 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1816587398 | 5.5048273532 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 7.9257414309 | 0.1261711612 | ||
| OMR Omani Rials | 167.74051612 | 0.0059615889 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.6131738153 | 1.6308589425 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0114330353 | 87.465836763 | ||
| PEN Peruvian Soles | 19.873964403 | 0.0503170872 | ||
| PHP Philippine Pesos | 1.2533710573 | 0.7978483261 | ||
| XPT Platinum Ounces | 60257.759175 | 0.0000165954 | ||
| PLN Polish Zlotych | 17.725312283 | 0.0564164955 | ||
| QAR Qatari Rials | 16.861694449 | 0.0593060207 | ||
| RON Romanian Lei | 16.302927835 | 0.0613386755 | ||
| RUB Russian Rubles | 1.1065328897 | 0.9037237025 | ||
| SAR Saudi Arabian Riyals | 17.220326263 | 0.0580709090 | ||
| XAG Silver Ounces | 1103.8935084 | 0.0009058845 | ||
| SGD Singapore Dollars | 47.429753847 | 0.0210838117 | ||





