| Top 10 Currencies By popularity | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| USD US Dollars | 68.468015208 | 0.0146053598 | ||
| EUR Euros | 80.009857781 | 0.0124984599 | ||
| GBP British Pounds | 89.891787814 | 0.0111244867 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.588044979 | 0.0190157288 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.798613242 | 0.0196855768 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6118491155 | 1.6343898759 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.610381764 | 0.0214544477 | ||
| CHF Swiss Francs | 69.082530694 | 0.0144754396 | ||
| ZAR South African Rand | 5.1635183564 | 0.1936663978 | ||
| Top 85 Currencies Alphabetically | ||||
Currency Unit
|
INR per Unit
|
Units per INR
| ||
| ALL Albanian Leke | 0.6368643543 | 1.5701930768 | ||
| DZD Algerian Dinars | 0.5787116651 | 1.7279762277 | ||
| ARS Argentine Pesos | 2.4971303417 | 0.4004596730 | ||
| AUD Australian Dollars | 50.798613242 | 0.0196855768 | ||
| BSD Bahamian Dollars | 68.468015208 | 0.0146053598 | ||
| BHD Bahraini Dinars | 182.09578513 | 0.0054916153 | ||
| BDT Bangladeshi Taka | 0.8086147392 | 1.2366828745 | ||
| BBD Barbadian or Bajan Dollars | 34.234007604 | 0.0292107197 | ||
| BMD Bermudian Dollars | 68.468015208 | 0.0146053598 | ||
| BOB Bolivian Bolivianos | 9.8810241569 | 0.1012040841 | ||
| BAM Bosnian Convertible Marka | 40.908390699 | 0.0244448628 | ||
| BWP Botswana Pula | 6.6773832538 | 0.1497592638 | ||
| BRL Brazilian Real | 18.237458765 | 0.0548322007 | ||
| GBP British Pounds | 89.891787814 | 0.0111244867 | ||
| BGN Bulgarian Leva | 40.908390699 | 0.0244448628 | ||
| XOF CFA Francs | 0.1219742419 | 8.1984522683 | ||
| XPF CFP Francs | 0.6704826082 | 1.4914629966 | ||
| CAD Canadian Dollars | 52.588044979 | 0.0190157288 | ||
| XAF Central African Francs | 0.1219742419 | 8.1984522683 | ||
| CLP Chilean Pesos | 0.1074530177 | 9.3063928933 | ||
| CNY Chinese Yuan Renminbi | 10.073595127 | 0.0992694254 | ||
| COP Colombian Pesos | 0.0236897743 | 42.212305872 | ||
| CRC Costa Rican Colones | 0.1207403717 | 8.2822339061 | ||
| HRK Croatian Kuna | 10.810986663 | 0.0924984954 | ||
| CUP Cuban Pesos | 2.5836986871 | 0.3870420359 | ||
| CZK Czech Koruny | 3.1273315660 | 0.3197614256 | ||
| DKK Danish Kroner | 10.738264787 | 0.0931249154 | ||
| DOP Dominican Pesos | 1.3712504041 | 0.7292614077 | ||
| XCD East Caribbean Dollars | 25.335339309 | 0.0394705588 | ||
| EGP Egyptian Pounds | 3.8318425835 | 0.2609710546 | ||
| AED Emirati Dirhams | 18.643435046 | 0.0536381840 | ||
| EUR Euros | 80.009857781 | 0.0124984599 | ||
| FJD Fijian Dollars | 32.702185930 | 0.0305789956 | ||
| XAU Gold Ounces | 83786.622935 | 0.0000119351 | ||
| GTQ Guatemalan Quetzales | 9.1413356420 | 0.1093932046 | ||
| HKD Hong Kong Dollars | 8.7224531085 | 0.1146466467 | ||
| HUF Hungarian Forint | 0.2489869909 | 4.0162740889 | ||
| XDR IMF Special Drawing Rights | 96.065176530 | 0.0104095994 | ||
| ISK Icelandic Kronur | 0.6484610096 | 1.5421127642 | ||
| INR Indian Rupees | 1.0000000000 | 1.0000000000 | ||
| IDR Indonesian Rupiahs | 0.0047427349 | 210.84880651 | ||
| IRR Iranian Rials | 0.0015531209 | 643.86486141 | ||
| IQD Iraqi Dinars | 0.0574085295 | 17.419014370 | ||
| ILS Israeli New Shekels | 18.626438123 | 0.0536871297 | ||
| JMD Jamaican Dollars | 0.5127557117 | 1.9502464375 | ||
| JPY Japanese Yen | 0.6118491155 | 1.6343898759 | ||
| JOD Jordanian Dinars | 96.569838093 | 0.0103552001 | ||
| KES Kenyan Shillings | 0.6819349161 | 1.4664156013 | ||
| KWD Kuwaiti Dinars | 225.92884985 | 0.0044261722 | ||
| LBP Lebanese Pounds | 0.0454182522 | 22.017579967 | ||
| MYR Malaysian Ringgits | 16.851839865 | 0.0593407016 | ||
| MUR Mauritian Rupees | 2.0099781221 | 0.4975178531 | ||
| MXN Mexican Pesos | 3.6712107431 | 0.2723897019 | ||
| MAD Moroccan Dirhams | 7.2443071518 | 0.1380394259 | ||
| NZD New Zealand Dollars | 46.610381764 | 0.0214544477 | ||
| NGN Nigerian Nairas | 0.1899572559 | 5.2643422074 | ||
| NOK Norwegian Kroner | 8.3902462032 | 0.1191860138 | ||
| OMR Omani Rials | 178.07026062 | 0.0056157609 | ||
| PKR Pakistani Rupees | 0.5521380229 | 1.8111413424 | ||
| PYG Paraguayan Guarani | 0.0119264574 | 83.847194793 | ||
| PEN Peruvian Soles | 20.927117700 | 0.0477848892 | ||
| PHP Philippine Pisos | 1.2910793419 | 0.7745457367 | ||
| XPT Platinum Ounces | 57134.525131 | 0.0000175026 | ||
| PLN Polish Zlotych | 18.731320824 | 0.0533865182 | ||
| QAR Qatari Rials | 18.809894288 | 0.0531635098 | ||





