October 2018
| October | Muharram | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Qiyam |
| 1 | 20 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:16 PM | 01:18 AM |
| 2 | 21 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:15 PM | 01:17 AM |
| 3 | 22 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:15 PM | 01:17 AM |
| 4 | 23 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:04 PM | 07:14 PM | 01:16 AM |
| 5 | 24 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:13 PM | 01:17 AM |
| 6 | 25 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:13 PM | 01:17 AM |
| 7 | 26 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:02 PM | 07:12 PM | 01:16 AM |
| 8 | 27 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:02 PM | 07:12 PM | 01:16 AM |
| 9 | 28 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:11 PM | 01:15 AM |
| 10 | 29 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:11 PM | 01:15 AM |
| October | Safar | Day | |||||||
| 11 | 1 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:00 PM | 07:10 PM | 01:16 AM |
| 12 | 2 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:00 PM | 07:10 PM | 01:16 AM |
| 13 | 3 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:09 PM | 01:15 AM |
| 14 | 4 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:09 PM | 01:15 AM |
| 15 | 5 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:08 PM | 01:14 AM |
| 16 | 6 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:08 PM | 01:14 AM |
| 17 | 7 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:08 PM | 01:15 AM |
| 18 | 8 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:07 PM | 01:15 AM |
| 19 | 9 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:07 PM | 01:14 AM |
| 20 | 10 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:06 PM | 01:14 AM |
| 21 | 11 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | 01:13 AM |
| 22 | 12 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | 01:13 AM |
| 23 | 13 | Tue | 04:54 AM | 06:04 AM | 12:00 PM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | 01:14 AM |
| 24 | 14 | Wed | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | 01:14 AM |
| 25 | 15 | Thu | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | 01:14 AM |
| 26 | 16 | Fri | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | 01:13 AM |
| 27 | 17 | Sat | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | 01:13 AM |
| 28 | 18 | Sun | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | 01:13 AM |
| 29 | 19 | Mon | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:04 PM | 01:12 AM |
| 30 | 20 | Tue | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:04 PM | 01:12 AM |
| 31 | 21 | Wed | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM | 01:12 AM |





