October 2019
| October | Safar | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Qiyam |
| 1 | 1 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:16 PM | 01:18 AM |
| 2 | 2 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:15 PM | 01:17 AM |
| 3 | 3 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:05 PM | 07:15 PM | 01:17 AM |
| 4 | 4 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:04 PM | 07:14 PM | 01:16 AM |
| 5 | 5 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:04 PM | 07:14 PM | 01:16 AM |
| 6 | 6 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:13 PM | 01:17 AM |
| 7 | 7 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:02 PM | 07:12 PM | 01:16 AM |
| 8 | 8 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:02 PM | 07:12 PM | 01:16 AM |
| 9 | 9 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:11 PM | 01:15 AM |
| 10 | 10 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:11 PM | 01:15 AM |
| 11 | 11 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:00 PM | 07:10 PM | 01:16 AM |
| 12 | 12 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 06:00 PM | 07:10 PM | 01:16 AM |
| 13 | 13 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:09 PM | 01:15 AM |
| 14 | 14 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:09 PM | 01:15 AM |
| 15 | 15 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 05:58 PM | 07:09 PM | 01:14 AM |
| 16 | 16 | Wed | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:08 PM | 01:14 AM |
| 17 | 17 | Thu | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:01 PM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:08 PM | 01:15 AM |
| 18 | 18 | Fri | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:07 PM | 01:15 AM |
| 19 | 19 | Sat | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:07 PM | 01:14 AM |
| 20 | 20 | Sun | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:07 PM | 01:14 AM |
| 21 | 21 | Mon | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | 01:13 AM |
| 22 | 22 | Tue | 04:54 AM | 06:03 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:06 PM | 01:13 AM |
| 23 | 23 | Wed | 04:54 AM | 06:04 AM | 12:00 PM | 03:21 PM | 05:55 PM | 07:05 PM | 01:13 AM |
| 24 | 24 | Thu | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | 01:14 AM |
| 25 | 25 | Fri | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:05 PM | 01:14 AM |
| 26 | 26 | Sat | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:05 PM | 01:13 AM |
| 27 | 27 | Sun | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | 01:13 AM |
| 28 | 28 | Mon | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:04 PM | 01:13 AM |
| 29 | 29 | Tue | 04:54 AM | 06:04 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:04 PM | 01:12 AM |
| October | Rabi Al-Awwal | Day | |||||||
| 30 | 1 | Wed | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:04 PM | 01:12 AM |
| 31 | 2 | Thu | 04:54 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:03 PM | 01:12 AM |





