வெள்ளி, 14 செப்டம்பர், 2018

இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படவுள்ள ஐ-போன்களின் புதிய விலை பட்டியல்

14/09/2018 
மாடல்பழைய விலைபுதிய விலை
iPhone 6s 32GBRs. 42,900Rs. 29,900
iPhone 6s 128GBRs. 52,100Rs. 39,900
iPhone 6s Plus 32GBRs. 52,240Rs. 34,900
iPhone 6s Plus 128GBRs. 61,450Rs. 44,900
iPhone 7 32GBRs. 52,370Rs. 39,900
iPhone 7 128GBRs. 61,560Rs. 49,900
iPhone 7 Plus 32GBRs. 62,840Rs. 49,900
iPhone 7 Plus 128GBRs. 72,060Rs. 59,900
iPhone 8 64GBRs. 67,940Rs. 59,900
iPhone 8 256GBRs. 81,500Rs. 74,900
iPhone 8 Plus 64GBRs. 77,560Rs. 69,900
iPhone 8 Plus 256GBRs. 91,110Rs. 84,900
iPhone X 256GBRs. 95,390Rs. 91,900
iPhone X 256GBRs. 1,08,930Rs. 1,06,900


 source: http://ns7.tv/ta/tamil-news/technology/14/9/2018/apple%E2%80%99s-older-iphone-8-iphone-7-iphone-6s-get-price-cut-here-are